Tidak, tidak. | Posisi | Spesifikasi |
Minuman: | Air, Kopi, Jus | |
Kapasitas: | Hingga 300BPM/18.000BPH | |
Aplikasi: | 3-in-1 terutama digunakan untuk mengisi jus. | |
Volume botol PET: | 0.3L-2L | |
Diameter botol: | 50-100 MM | |
Ketinggian botol: | 160-310 MM | |
Suhu pengisian: | 65-85°C | |
Tekanan cuci: | 0.2 Mpa | |
Mencuci menggunakan air: | 0.5T/jam | |
Konsumsi udara terkompresi: | 0.4 M3 / Min | |
Bahan: | Struktur utama dibangun dari SUS304, SUS316L. | |
Standar: | Standar kesehatan. Standar makanan. | |
Sertifikasi: | CE |
Hubungi kami kapan saja