![]() |
Tempat asal | Jiangsu, Cina |
Nama merek | beierde |
Model | RCGF14-12-5 | RCGF18-18-6 | RCGF24-24-8 | RCGF32-32-8 | |||
Kapasitas ((untuk 500ml) | 2000-4000 | 4000-6000 | 8000-10000 | 10000-12000 | |||
Bentuk botol yang cocok | PET bulat atau persegi | ||||||
Diameter botol ((mm) | Dia50-Dia115mm | ||||||
Ketinggian botol (mm) | 160-320mm | ||||||
Jenis pengisi | Jenis pengisian overflow / pengisian panas | ||||||
Fungsi | mencuci pengisi tutup | ||||||
Tekanan pencucian | > 0,06Mpa < 0,2Mpa | ||||||
Aplikasi | Jus / Minuman Teh / Minuman Buah | ||||||
Kekuatan total (KW) | 4.4kw | 4.4kw | 4.4kw | 5.2kw | |||
Dimensi keseluruhan | 2.3*1.9m | 2.3*1.9m | 2.8*2.15m | 3.1*2,5m | |||
Ketinggian | 2.3m | 2.3m | 2.6m | 2.7m | |||
Berat ((kg) | 3500kg | 4500kg | 7000kg | 9500kg |
Hubungi kami kapan saja